Inventory
2022 21 FT - XX
$41,500.00
Availability | In Stock |
Style | TROUT FISHING |
Usage | Used |
Stock # | UBT00051 |
HORSEPOWER | 80 |
BEAM | 6.083333333333333 |
2023 ZX150 - Skeeter
Sold
Availability | Sold |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 6 in. |
Horsepower | 150 |
Max HP | 150 hp |
Stock # | NB85829 |
2024 H18 - Xpress
$38,500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bass Boats |
Length Overall | 18 ft. 0 in. |
Horsepower | 115 |
Stock # | NB10902 |
Beam | 7 ft. 7 in. |
2024 H18C - Xpress
$38,500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bass Boats |
Length Overall | 18 ft. 0 in. |
Horsepower | 115 |
Stock # | NB10903 |
Beam | 7 ft. 11 in. |
2024 H17C - Xpress
$36,850.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bass Boats |
Length Overall | 17 ft. 3 in. |
Horsepower | 90 |
Stock # | NB10517 |
Beam | 7 ft. 3 in. |
2024 PANTERA CLASSIC - Bass Cat Boats
$77,840.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 19 ft. 3 in. |
Horsepower | 200 |
Max HP | 150-200 HP |
Stock # | NB1999 |
2024 H22 BAY - Xpress
$62,450.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 22 ft. 0 in. |
Stock # | NB11994 |
Color | WHITE / DK BLUE |
2024 H18C - Xpress
$38,500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 23 ft. 2 in. |
Max HP | 115 HP |
Stock # | NB11993 |
2024 FXR20 Limited - Skeeter
$106,224.00
Availability | In Stock |
Usage | 48.4 Hours |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. 4 in. |
Max HP | 250 hp |
Stock # | NB97808 |
2016 Z18 - Nitro
$29,875.00
Availability | In Stock |
Usage | 320.4 Hours |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 8 in. |
Max HP | 175 hp |
Stock # | UBT83157 |
2024 AVX1980 - Vexus
$59,920.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 19 ft. 10 in. |
Stock # | NB57024 |
Beam | 95 in. (2.4 m) |
2024 AVX1880 - Vexus
$47,880.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 10 in. |
Horsepower | 115 |
Stock # | NB57035 |
Beam | 7 ft. 9 in. |
2024 Caracal STS - Bass Cat Boats
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. 2 in. |
Horsepower | 300 |
Stock # | NB0811 |
Beam | 8 ft. 0 in. |
2024 ADX 190 - Vexus
$76,447.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 19 ft. 3 in. |
Horsepower | 175 |
Stock # | NB57071 |
Beam | 8 ft. 1 in. |
2000 CHALLENGER 2000 - Bombardier
$10,995.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Jet Boats |
Length Overall | 20 ft. 0 in. |
Stock # | UBC0195 |
Color | WHITE |
2022 AVX 1880 - Vexus
$37,500.00
Availability | In Stock |
Usage | 55.0 Hours |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 10 in. |
Horsepower | 115 |
Max HP | 135 HP |
Stock # | UBT54805 |
2022 H-17 - Xpress
$29,995.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Boats |
Length Overall | 17 ft. 1 in. |
Horsepower | 90 |
Max HP | 90 hp |
Stock # | UBC05080 |
Availability | Sold |
Usage | 44.4 Hours |
Style | Boats |
Length Overall | 21 ft. 4 in. |
Horsepower | 250 |
Max HP | 250 hp |
Stock # | NB93910 |
2019 ZX250 - Skeeter
$52,140.00
Availability | In Stock |
Usage | 315 Hours |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. 10 in. |
Horsepower | 250 |
Max HP | 250 hp |
Stock # | UBT43451 |
2024 H17 - Xpress
$38,995.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 22 ft. 2 in. |
Max HP | 90 HP |
Stock # | NB12119 |
2024 H17C - Xpress
$38,995.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 22 ft. 2 in. |
Max HP | 90 HP |
Stock # | NB12203 |
2025 ZXR 20 - Skeeter
$78,335.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bass Boats |
Length Overall | 20 ft. 4 in. |
Horsepower | 250 |
Stock # | NB03847 |
Beam | 7 ft. 9 in. |
2025 ZXR 20 - Skeeter
$78,335.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bass Boats |
Length Overall | 20 ft. 4 in. |
Horsepower | 250 |
Stock # | NB03486 |
Beam | 7 ft. 9 in. |
2024 H17C - Xpress
$37,495.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 17 ft. 2 in. |
Horsepower | 90 |
Max HP | 90 HP |
Stock # | NB12631 |
2024 XP200 CATFISH - Xpress
$48,595.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. 3 in. |
Horsepower | 150 |
Max HP | 115-150 HP |
Stock # | NB12744 |
2025 VXS20 - Vexus
$118,239.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bass Boats |
Length Overall | 20 ft. 6 in. |
Horsepower | 250 |
Stock # | NB63673 |
Beam | 8 ft. 0 in. |
2025 Cougar FTD - Bass Cat Boats
$80,995.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bass Boats |
Length Overall | 20 ft. 4 in. |
Horsepower | 250 |
Stock # | NB1054 |
Beam | 7 ft. 8 in. |
2021 ZX150 - Skeeter
Sold
Availability | Sold |
Usage | 5 Hours |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 6 in. |
Horsepower | 150 |
Max HP | 150 hp |
Stock # | UBC65271 |
2015 ZX250 - Skeeter
$34,750.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. 11 in. |
Horsepower | 250 |
Max HP | 250 h.p. |
Stock # | UBT06934 |
2021 FXR21LE - Skeeter
$72,200.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Boats |
Length Overall | 21 ft. 4 in. |
Horsepower | 250 |
Max HP | 250 hp |
Stock # | UBC69136 |